圖片僅供參考,產(chǎn)品以實(shí)物為準(zhǔn)
規(guī) 格: YH\YHF
單 位: 米
標(biāo)稱截面mm2 導(dǎo)芯數(shù) × 線徑(mm) 絕緣厚度(mm)
10 ----------- 322×0.20 --------- 1.8
16 ----------- 513×0.20 --------- 2.0
25 ----------- 798×0.20 --------- 2.0
35 ----------- 1121×0.20 -------- 2.0
50 ----------- 1596×0.20 -------- 2.2
70 ----------- 2214×0.20 -------- 2.4
95 ----------- 2997×0.20 -------- 2.6
120 ---------- 1702×0.30 -------- 2.8
網(wǎng)站維護(hù):傳信網(wǎng)絡(luò)
Copyright © 2021 樂清市麒泰電氣有限公司 版權(quán)所有 All Right Reserved. 浙ICP備2021001121號(hào)-1 XML 網(wǎng)站地圖