避雷器使用場所 | 避雷器型號 | 避雷器額定電壓kV (有效值) |
系統(tǒng)標稱電壓kV(有效值) | 持續(xù)運 電壓kV(有效值) |
直流(U1mA) 參考電壓 kV不小于 |
******殘壓kV(峰值) | 2000μs 方波電流 A(峰值) |
4/10μs 沖擊電流kA (峰值) |
0.75直流參考電壓下******泄漏電流 μA |
||
陡波沖擊電流下 | 雷電沖擊電流下 | 操作沖擊電流下 | |||||||||
電容器(R) | Y5WR-12.7/45 | 12.7 | 10 | 6.6 | 23.0 | 45.0 | 35.0 | 400 | 65 | 50 | |
Y5WR-16.5/45 | 16.5 | 10 | 12.7 | 23.0 | 45.0 | 35.0 | |||||
Y5WR-17/45 | 17 | 10 | 13.6 | 24 | 45.0 | 35.0 | |||||
旋轉(zhuǎn)電機 | Y2.5W-12.7/31.0 | 12.7 | 10.5 | 18.9 | 34.7 | 31.0 | 25.0 | 200 | 40 | ||
Y2.5W-17.5/40.0 | 17.5 | 13.8 | 24.4 | 44.8 | 40.0 | 32.0 | |||||
Y2.5W-20.0/45.0 | 20.0 | 15.8 | 28.0 | 50.4 | 45.0 | 36.0 |
Copyright © 2021 樂清市麒泰電氣有限公司 版權所有 All Right Reserved. 浙ICP備2021001121號-1 XML 網(wǎng)站地圖